回答3个简单问题,智能推荐最适合的瓦楞楞型。含详细楞型特性对比表。
不同类型的产品对瓦楞纸板的缓冲、抗压、印刷需求不同
| 楞型 | 楞高(mm) | 楞距(mm) | 楞数/m | 缓冲 | 抗压 | 印刷 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A楞 | 4.5-5.0 | 8.0-9.5 | 105-125 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | 重型缓冲包装、易碎品 |
| B楞 | 2.5-3.0 | 5.5-6.5 | 150-185 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 食品饮料、日化、电商快递 |
| C楞 | 3.5-4.0 | 6.8-7.9 | 125-145 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 通用运输包装、家具、家电 |
| E楞 | 1.1-1.5 | 3.0-3.5 | 285-335 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 高档彩盒、化妆品、小电子产品 |
| F楞 | 0.7-0.9 | 2.2-2.6 | 380-460 | ★ | ★★ | ★★★★★ | 精品小盒替代硬纸板、快餐包装 |
| BC双楞 | 6.0-7.0 | — | — | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | 重型运输、出口包装、工业品 |
| EB双楞 | 3.6-4.5 | — | — | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 兼顾印刷与强度、高档运输包装 |
| AB双楞 | 7.0-8.5 | — | — | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | 超重型、机械出口、军工包装 |
* 缓冲/抗压/印刷为相对评级(★越多越好)。实际性能受原纸等级、胶合强度、含水量等因素影响。
为产品选择合适的瓦楞楞型是包装工程的第一步。选错了楞型,轻则增加 20% 包装成本,重则运输损坏率飙升。本工具通过分析产品类型、重量和运输条件,AI 智能推荐最优楞型配置,并给出详细的参数对比和成本估算,是包装工程师的选材顾问。
电商快递包裹 ≤5kg 推荐 E楞或 B楞(轻便且印刷效果好),5-15kg 推荐 B楞,15kg+ 推荐 BC 双瓦楞。
Need custom packaging? Get instant pricing with our 3D online designer.
Try 3D Designer